Клинические исследования
Статистика медицинской деятельности
Количество госпитализаций по подразделениям
Профиль | Отделение | Количество пациентов |
---|---|---|
Терапия | Приемное отделение, диагностическая койка | 3584 |
Терапия | Кардиологическое отделение для больных с острым инфарктом миокарда | 176 |
Терапия | Кардиологическое отделение | 1 070 |
Терапия | Отделение терапии №4 | 972 |
Терапия | Отделение терапии №6 | 1 199 |
Терапия | Ревматологическое отделение | 1203 |
Терапия | Ревматологическое отделение №2 | 2 118 |
Терапия | Эндокринологическое отделение | 1163 |
Терапия | Отделение аллергологии и иммунологии | 4 021 |
Терапия | Отделение аллергологии и иммунологии №2 | 1 238 |
Терапия | Отделение гематологии и химиотерапии | 902 |
Терапия | Отделение гематологии и высокодозной химиотерапии | 1 222 |
Терапия | Отделение гематологии и высокодозной химиотерапии COVID-19 | 113 |
Терапия | Обсервационное отделение | 2 254 |
Нефрология | Нефрологическое отделение №1 | 1 135 |
Нефрология | Нефрологическое отделение №2 | 1192 |
Нефрология | Нефрологическое отделение №4 | 437 |
Отделения реанимации и интенсивной терапии | ОРИТ №1 | 231 |
Отделения реанимации и интенсивной терапии | ОРИТ №2 | 254 |
Отделения реанимации и интенсивной терапии | ОРИТ №3 | 1 422 |
Отделения реанимации и интенсивной терапии | ОРИТ №7 | 128 |
Отделения реанимации и интенсивной терапии | ОРИТ №8 | 28 |
Отделения реанимации и интенсивной терапии | ОРИТ №9 | 276 |
Акушерство и гинекология | Акушерско-гинекологическое отделение№1 | 3 668 |
Акушерство и гинекология | Отделение патологии беременности | 1 467 |
Акушерство и гинекология | Отделение новорожденных | |
Акушерство и гинекология | ОРИТ №5 для взрослых, родильный дом | 16 |
Акушерство и гинекология | ОРИТ №6 для новорожденных, родильный дом | 223 |
Акушерство и гинекология | Гинекологическое отделение | 4 144 |
Акушерство и гинекология | 2-е гинекологическое отделение | 34 |
Хирургия | Офтальмология | 1 150 |
Хирургия | ЛОР | 1 456 |
Хирургия | Хирургия №1 | 1 583 |
Хирургия | Хирургия №2 | 1 020 |
Хирургия | Урология | 2 495 |
Количество операций по подразделениям
Всего | 17495 |
---|---|
Операции на головном мозге | 3 |
Операции на эндокринной системе | 94 |
из них тиреотомии | 74 |
Операции на органе зрения | 2310 |
из них по поводу глаукомы | 95 |
из них по поводу катаракты | 1781 |
Операции на органах уха, горла, носа | 2460 |
из них на ухе | 1315 |
Операции на органах дыхания | 513 |
Операции на сердце | 734 |
Операици на сосудах | 980 |
Операции на органах брюшной полости | 1266 |
Операции на почках и мочеточниках | 1371 |
Операции на мужских половых органах | 344 |
из них на предстательной железе | 244 |
Операции на женских половых органах | 2828 |
из них экстирпаций матки | 238 |
из них на придатках матки по поводу бесплодия | 125 |
из них на яичниках | 359 |
из них выскабливание матки | 1454 |
Акушерские операции | 4151 |
Операции на костно-мышечной системе | 3 |
Операции на коже и подкожной клетчатке | 58 |
Операции на пищеводе | 1 |
Операции на лимфатической системе | 34 |
Экстренная хирургия | 345 |
Количество операций по отделениям | |
1-я хирургия | 1264 |
2-я хирургия | 957 |
Эндоскопическое отделение | 231 |
Урологическое отделение | 2095 |
Офтальмологическое отделение | 2310 |
Оториноларингологическое отделение | 2561 |
Гинекологическое отделение | 3523 |
Акушерство | 3456 |
Отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения (эндоваскурярные операции) | 847 |
Отделения реанимации | 251 |
Наиболее частые диагнозы (перечень)
Название | Код |
---|---|
Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родст. им тканей | C81-C96 |
в т.ч. фолликулярная лимфома | C82 |
в т.ч. другие неуточненные типы неходж. лимфомы | C85 |
в т.ч. макроглобулинемия Вальденстрема | C88.0 |
в т.ч. хронический лимфоцитарный лейкоз | C91.1 |
в т.ч. хронический миелоидный лейкоз | C92.1 |
Доброкачественные новообразования | D10-D36 |
в т.ч. лейомиома матки | D25 |
в т.ч. доброкачественные новообразования яичника | D27 |
Анемия | D50-D64 |
Нарушения свертываемости крови | D65-D69 |
Болезни эндокрин. сист., нарушен. обмена веществ | E00-E89 |
в т.ч. тиреотоксикоз (гипертиреоз) | E05 |
в т.ч. тиреоидит | E06 |
в т.ч. сахарный диабет I и II типа | E10-E14 |
в т.ч. дисфункция яичников | E28 |
в т.ч. ожирение | E66 |
Болезни нервной системы | G00-G99 |
в т.ч. расстройства вегетативной нервной системы | G90 |
Болезни глаза и его придаточного аппарата | H00-H59 |
в т.ч. катаракты | H25-H26 |
в т.ч дегенерация макулы и заднего полюса | H35.3 |
в т.ч глаукома | H40 |
Болезни уха и сосцевидного отростка | H60-H95 |
в т.ч хронический отит | H65.2-4, H66.1-3 |
в т.ч отосклероз | H80 |
в т.ч кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха | H90 |
Болезни системы кровообращения | I00-I99 |
в т.ч болезни, харак. повыш. кров. давлением | I10-I13 |
в т.ч гипертензивная болезнь с пораж. сердца | I11 |
в т.ч гипертензивная болезнь с пораж. почек | I12 |
в т.ч гипертензивная болезнь с пораж. сердца и почек | I13 |
в т.ч нестабильная стенокардия | I20.0 |
в т.ч острый инфаркт миокарда | I21 |
в т.ч постинфарктный кардиосклероз | I25.2 |
в т.ч кардиомиопатия | I42 |
в т.ч цереброваскулярные болезни | I60-I69 |
в т.ч болезни вен, лимф. сосудов и узлов | I80-I89 |
Болезни органов дыхания | J00-J98 |
в т.ч пневмония | J12-J18 |
в т.ч. аллергический ринит (поллиноз) | J30.1 |
в т.ч хрон. болезни миндалин и аденоидов, перитонзиллярный абсцесс | J35-J36 |
в т.ч. бронхит хронический и неуточненный, эмфизема | J40-J43 |
в т.ч другая хроническая обструктивная легочная болезнь | J44 |
в т.ч астма; астматический статус | J45, J46 |
Болезни органов пищеварения | K00-K92 |
в т.ч.язва желудка и двенадцатиперстной кишки | K25-K26 |
в т.ч. гастрит и дуоденит | K29 |
в т.ч. грыжи | K40-K46 |
в т.ч. непроходимость кишечника без грыжи | K56 |
в т.ч.дивертикулярная болезнь кишечника | K57 |
в т.ч.болезни печени | K70-K76 |
в т.ч. желчнокаменная болезнь, холицистит, холангит | K80-K83 |
в т.ч. острый панкреатит | K85 |
в т.ч. желудочно-кишечное кровотечение | K92.2 |
Болезни кожи и подкожной клетчатки | L00-L98 |
Болезни костно-мышечной системы и соединит. ткани | M00-M99 |
в т.ч. артропатии | M00-M25 |
в т.ч. системные порожения соединит. ткани | M30-M35 |
в т.ч. спондилопатии | M45-M49 |
в т.ч. анкилозирующий спондилит | M45 |
Болезни мочеполовой системы | N00-N99 |
в т.ч. гломерулярные, тубулоин. б-ни почек, др. б-ни по- чек и мочет. | N00-N15, N25-N28 |
в т.ч. мочекаменная болезнь | N20-N21, N23 |
в т.ч.други болезни мочеполовой системы | N30-N32, N34-N36, N39 |
в т.ч. аденома простаты | N40 |
в т.ч. сальпингит и оофорит | N70 |
в т.ч. эндометриоз | N80 |
в т.ч.расстройства менструаций | N91-N94 |
в т.ч. женское бесплодие | N97 |
Беременность, роды и послеродовый период | O00-O99 |
в т.ч. внематочная беременность | O00 - O00.9 |
в т.ч.самопроизвольный аборт | O03-O03.9 |
в т.ч. замершая беременность | O02 |
Врожденные аномалии (пороки развития) | Q00-Q99 |
Травмы и отравления | S00-T98 |
Редкие заболевания (перечень)
Нефрология
- Атипичный гемолитико-уремический синдром (аГУС)
- Криоглобулинемический васкулит, ассоциированный с гепатитом С
- АНЦА-ассоциированный васкулит (ANCA Av)
Гематология
- Пароксизмальная ночная гемоглобинурия
- Мастоцитоз
- Аутоиммунные гемолитические анемии
- Иммунная тромбоцитопения
- Апластическая анемия
Аллергология-иммунология
- Первичные иммунодефициты
- Наследственный ангиоотек
- Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (ЭГПА, Синдром Чарга-Стросса; аллергический гранулематоз с ангиитом)
Ревматология
- Болезнь Стилла взрослых
- Системная склеродермия
- Аутовоспалительные заболевания
Наиболее частые операции (код МКБ и перечень)
Код | Наименование операции |
---|---|
A16.26.093.002 | факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы |
A16.20.005.001 | Расширение цервикального канала с раздельным диагностическим выскабливанием полости матки и цервикального канала под контролем гистероскопии |
A16.12.004.009 | Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий |
A16.20.079 | Вакуум-аспирация содержимого полости матки |
A16.12.033 | Формирование артерио-венозной фистулы |
A11.12.001.006 | Катетеризация подключичной и других центральных вен с использованием двухпросветного манжеточного туннельного катетера |
A11.20.008 | Раздельное лечебно-диагностическое выскаливание с биопсией |
A16.08.013 | Септопластика |
A16.25.014.001 | Тимпанопластика 1 типа левого уха с применением микрохирургической техники |
A11.28.012 | Установка стента в мочевые пути |
A16.14.009.002 | Холецистэктомия |
A16.08.017.001 | Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.18.009.001 | Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.08.003 | Трахеостомия |
A16.25.014.001 | Тимпанопластика 3 типа титановым протезом левого уха |
A16.28.001.001 | Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового исследования |
A16.21.002 | Трансуретральная резекция предстательной железы |
A16.09.004 | Дренирование плевральной полости |
A16.28.049 | Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапасакция) |
A16.30.004.010 | Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах |
A16.28.072 | Цистостомия |
A22.28.001 | Дистанционная уретеролитотрепсия |
A16.20.011.001 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.25.026 | Санирующая операция на среднем ухе с тимпанопластикой 3 типа правого уха |
A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия |
A16.20.099.001 | гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая |
A11.28.015 | Удаление мочеточникого стента |
A16.25.019.002 | Поршневая стапедопластика |
A11.12.015.001 | Удаление двухпросветного манжеточного туннельного катетера |
A16.28.050.001 | Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия лазерная |
A16.20.083 | Кольпоперинеоррафия и леваторопластика |
A16.20.096 | Удаление новообразования вульвы |
A16.28.052.001 | Замена нефростомического дренажа |
A11.28.011 | Чрескожная пункционная нефростомия |
A16.20.001.001 | Лапароскопия. Цистэктомия |
A16.26.079 | Реваскуляризация заднего сегмента глаза |
A16.12.004.013 | Реканализация коронарных артерий антеградная со стентированием |
A16.20.001.001 | Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.14.008.001 | Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха |
A16.20.035.001 | Реконструктивно-пластическая органосохраняющая операция с использованием комбинированного эндоскопического доступа: миомэктомия |
A16.20.001.001 | Лапароскопия. Деторсия левых придатков. Цистэктомия слева в пределах здоровых тканей. |
A16.20.028 | Манчестерская операция |
A16.26.089 | Витреоэктомия |
A16.20.042.001 | Установка среднеуретрального слинга |
A16.12.033 | Удаление туннелированного манжеточного катетера для гемодиализа |
A16.20.004.001 | лапароскопия, адгеолизис, тубэктомия |
A16.12.020.001 | Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с использованием электрокоагуляции |
A16.28.003.001 | Лапароскопическая резекция почки |
A16.20.003.001 | Билатеральная сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.08.001 | Тонзиллэктомия |
A16.20.014.003 | Влагалищная гистерэктомия с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.30.021 | Имплантация катетера для перитонеального диализа |
A16.20.003.001 | Лапароскопия. Аднексэктомия. |
A16.20.003.001 | Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.20.004.001 | Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.28.004.001 | Лапароскопическая нефрэктомия |
A11.20.008 | Полипэктомия с раздельным лечебно-диагностическое выскаливанием цервикального канала и полости матки |
A16.20.035.001 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.21.025 | Пластика оболочек яичка |
A16.30.079 | Лапароскопия диагностическая |
A16.30.077 | Удаление катетера для перитонеального диализа |
A16.28.026 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря |
A16.22.002 | Тиреоидэктомия |
A16.30.043.003 | Дренирование брюшной полости и забрюшинного пространства под контролем ультразвукового исследования |
A16.21.041.001 | Лазерная энуклеация простаты |
A16.20.003.001 | Лапароскопия. Аднексэктомия. |
A16.06.002 | Экстирпация лимфатических узлов |
A16.12.026.024 | Баллонная ангиопластика сосудистого доступа для экстракорпорального диализа |
A16.20.063.017 | Гистерорезектоскопия с фотодинамической терапией и абляцией эндометрия |
A16.25.014.001 | Тимпанопластика I типа на правом ухе |
A16.12.026.011 | Баллонная ангиопластика коронарной артерии |
A22.28.002 | Дистанционная литотрипсия |
A16.12.034 | Закрытие (лигирование) артерио-венозной фистулы |
A16.10.014.003 | Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора |
A16.20.011.003 | Лапароскопия. Экстирпация матки с придатками |
A16.28.051 | Установка катетера в верхние мочевыводящие пути (замена нефростомы) |
A16.12.003 | Устранение тромба правой коронарной артерии |
A16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шейки матки |
A11.20.040 | Биопсия вульвы |
A16.30.001.002 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов |
A16.28.046.001 | Перкутанная эндопиелотомия |
A11.20.008 | Раздельное лечебно-диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала |
A16.20.063.017 | РДВ матки, гистерорезектоскопия субмукозной миомы матки |
A16.25.014.001 | Тимпанопластика 1 типа левого уха |
A16.30.028.001 | Пластика передней брюшной стенки с использованием импланта |
A16.08.009.001 | Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.12.051.002 | Эндоваскулярная эмболизация сосудов микроэмболами |
A16.14.032.003 | ЭРХГ.Билатеральное стентирование долевых протоков печени |
A16.28.061 | Внутренняя (трансуретральная) уретеротомия |
A16.28.004 | Радикальная нефрэктомия |
A16.25.006 | реконструкция наружного слухового прохода |
A16.26.070 | Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия) |
A16.14.042.002 | Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия |
A16.14.007.001 | Дренирование желчного пузыря под контролем ультразвукового исследования |
A16.28.084.003 | Ретроградная фиброуретероскопия, лазерная пиелолитотрипсия справа, рестентирование ВМП справа |
A16.28.026 | Трансуретральная резекция опухоли мочевого пузыря |
A16.25.020 | Шунтирование, дренирование барабанной полости |
A16.25.014.003 | Аттико-антротомия с тимпанопластикой III типа на правом ухе |
A16.28.045.002 | Клипирование яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.21.005 | Лазерная вапоризация простаты |
Возможности центра
-
Для работы исследовательской группы созданы оптимальные условия. Есть необходимая оргтехника и удобная офисная мебель.
-
Для хранения документации и материалов исследований помещения оснащены запирающейся мебелью. В помещения исследовательской группы доступ ограничен.
-
Необходимые и безопасные условия хранения обеспечены при помощи современного холодильного и морозильного оборудования.
Контакты и реквизиты центра
123182, Москва, ул. Пехотная, д.3 СЗАО
Отправить запрос на проведение клинического исследования
в медицинской организации можно по адресу электронной почты
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.